Online-Urkunden des 12. Spätsommerlauf Kritzmow 2021

Wettkampf: 10-km-Lauf

GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
1 Michael Havemann Männlich 118 Fam Havemann 1973 M 41-55 1 1 38:32
2 Volker Teschke Männlich 145 - 1978 M 41-55 2 2 39:33
3 Peter Lange Männlich 121 Rostocker Ruderclub von 1885 e.V. 1987 M 28-40 1 3 41:05
4 Raik Pentzek Männlich 106 Rostock 1971 M 41-55 3 4 41:38
5 Frank Bennis Männlich 133 1. LAV Rostock 1965 M 56-99 1 5 41:40
6 Christian Köhler Männlich 150 TC FIKO Rostock 1980 M 41-55 4 6 43:14
7 Michael Peters Männlich 136 Vital-Aktiv Bad Doberan 1978 M 41-55 5 7 43:47
8 Lutz Klingbeil Männlich 127 Fam Beese usw. 1975 M 41-55 6 8 44:26
9 Kathleen Steinicke Weiblich 105 Rostock 1973 W 41-55 1 1 44:53
10 Axel Kretschmer Männlich 137 SV Pastow 1963 M 56-99 2 9 45:01
11 Sven Jacob Männlich 139 Rostock 1982 M 28-40 2 10 45:30
12 Grit Merkord Weiblich 132 Fam Merkord Runners 1980 W 41-55 2 2 45:41
13 Daniel Nicklich Männlich 134 Rostock 1986 M 28-40 3 11 46:04
14 Kay Facklam Männlich 110 Fam Facklam 1973 M 41-55 7 12 46:08
15 Marko Möller Männlich 144 SSV Kritzmow 1981 M 28-40 4 13 46:50
16 Benjamin Peters Männlich 117 Fam Peters 1983 M 28-40 5 14 47:01
17 Frank Pierstorff Männlich 149 Satow 1963 M 56-99 3 15 47:14
18 Ariane Sennewald Weiblich 141 TG Trizack 1984 W 28-40 1 3 48:17
19 Steven Koelpin Männlich 142 - 1980 M 41-55 8 16 48:29
20 Alexander Merkord Männlich 131 Fam Merkord Runners 1972 M 41-55 9 17 49:06
21 Carlo Stöwer Männlich 108 Rostock 1988 M 28-40 6 18 49:43
22 Christian Szymkowiak Männlich 112 Kritzmow 1985 M 28-40 7 19 50:25
23 Mathias Henk Männlich 120 Kritzmow 1978 M 41-55 10 20 51:11
24 Konstanze Weißenfels Weiblich 119 Rostock 1981 W 28-40 2 4 51:14
25 Jörg Völske Männlich 146 1. LAV Rostock 1954 M 56-99 4 21 51:47
26 Thomas Kettner Männlich 122 MbK 1970 M 41-55 11 22 52:05
27 Roger Rogge Männlich 102 Sri Chinmoy Marathon Team 1984 M 28-40 8 23 52:13
28 Sven Danner Männlich 151 Rostock 1969 M 41-55 12 24 52:28
29 Carsten Maurer Männlich 148 Rostock 1978 M 41-55 13 25 52:30
30 Thilo Wagner Männlich 116 Hohenfelde 1975 M 41-55 14 26 52:42
31 Hans Joachim Kallwitz Männlich 140 RC Abschnitt Mitte 1957 M 56-99 5 27 53:16
32 Thomas Wendler Männlich 129 TC FIKO Rostock 1980 M 41-55 15 28 53:21
33 Daniel Hermann Männlich 130 Kritzmow 1979 M 41-55 16 29 53:47
34 Dani Karstädt Weiblich 126 Bad Doberan 1969 W 41-55 3 5 53:58
35 Ulf Schneider Männlich 147 Kritzmow 1965 M 56-99 6 30 54:03
36 Jörg Hahne Männlich 143 Rostock 1969 M 41-55 17 31 54:08
37 Björn Lemke Männlich 135 Stäbelow 1987 M 28-40 9 32 54:42
38 Ela Koch Weiblich 113 Rostock 1978 W 41-55 4 6 54:48
39 Ingo Koch Männlich 111 Rostock 1976 M 41-55 18 33 54:50
40 Johannes Kirschnick Männlich 152 Buchholz 1980 M 41-55 19 34 56:24
41 Manja Beese Weiblich 128 Fam Beese usw. 1975 W 41-55 5 7 56:37
42 Stefan Oesterreich Männlich 104 Kritzmow 1981 M 28-40 10 35 57:31
43 Stephanie Rathjens Weiblich 115 Pölchow 1980 W 41-55 6 8 58:10
44 Kristin Timm Weiblich 114 Wahrstorf 1981 W 28-40 3 9 58:13
45 Michael Knischka Männlich 107 Sievershagen 1950 M 56-99 7 36 1:02:45
46 Peter Kortus Männlich 125 1. LAV 1939 M 56-99 8 37 1:03:11
47 Ralf Bill Männlich 103 Kritzmow 1955 M 56-99 9 38 1:03:19
48 Torsten Jennerjahn Männlich 138 Kritzmow 1962 M 56-99 10 39 1:03:21
49 Hans-Dieter Kirschnick Männlich 109 Buchholz 1955 M 56-99 11 40 1:05:36
- Erik Bludau Männlich 101 TC FIKO Rostock 1987 M 28-40 - - -
- Jens Köpcke Männlich 123 TC FIKO Rostock 1968 M 41-55 - - -
- Tilo Schmeichel Männlich 124 Pankelow 1969 M 41-55 - - -